|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Pnömatik Boru Çakma Çekici | Uygulanabilir Endüstriler: | Enerji ve Madencilik |
|---|---|---|---|
| Tip: | Çarpma çekici | Makine Tipi: | Sondaj ekipmanı |
| Malzeme: | karbon çeliği | İşleme Türü: | Kırma / dökme |
| Kullanmak: | İyi delme | modeli: | BH650 |
| Ana bilgisayar dış çapı (mm): | 620/650 | Ana bilgisayar uzunluğu (mm): | 3600 |
| Ev sahibi ağırlık (kg): | 5500 | Hava tüketimi (m3/dak): | 20-50 |
| Hava Basıncı (Mpa): | 0,4-0,7 | Anında maksimum etki (kN): | 25000 |
| Uygulanabilir boru döşeme çapı (mm): | 529~2200 | Standart boru döşeme çapı (mm): | 820,920,1020 |
| Vurgulamak: | 5500kg pdc reamer,3600mm pdc reamer |
||
Pnömatik boru çarpma araçları / HammerHead Trenchless
Ürün Tanımı
İşiniz sizi hangi yöne götürürse götürsün BAIWEI bunu halledebilir konvansiyonel yatay boru sürüşünden dikey kamyon sürüşüne kadar.BAIWEI pnevmatik boru ramming aracı çok çeşitli toprak türleri üzerinden çelik borunun hendeksiz montajı için kullanılırBazı hendeksiz kabuk kurulum yöntemleri kaya veya kaya dolu topraklar nedeniyle bozulur veya kullanılamaz hale gelir.Bununla birlikte boruları karıştırma sürecinde, kabukla aynı büyüklükte kayalar ve kayalar kabuk içinden geçtikçe yutulur.
| Model | Ev sahibi dış çapı (mm) | Ev sahibi uzunluğu (mm) | Ev sahibi ağırlığı (kg) | Hava tüketimi (m3/dakika) | Hava basıncı (MPa) | En yüksek anlık darbe (kN) | Uygulanabilir boru döşeme çapı (mm) | Standart boru döşeme çapı (mm) |
| BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2-6 | 0.4-0.7 | 1500 | 89-273 | 108,159,219 |
| BH260 | 260/265 | 1390 | 320 | 3-8 | 0.4-0.7 | 2600 | 159-426 | 273,325,426 |
| BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4-11 | 0.4-0.7 | 4500 | 219-630 | 325,426,529 |
| BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6 ~ 17 | 0.4-0.7 | 6000 | 273-Φ820 | 426,529,630 |
| BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9-21 | 0.4-0.7 | 8000 | 325-1200 | 426,529,630 |
| BH510 | 510/520 | 3200 | 3400 | 12-28 | 0.4-0.7 | 12000 | 426 ~ 1500 | 630,720,820 |
| BH610 | 610/620 | 3400 | 5100 | 20-40 | 0.4-0.7 | 20000 | 529-1800 | 820,920,1020 |
| BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | 20 - 50 | 0.4-0.9 | 25000 | 529 ~ 2200 | 820,920,1020 |
| BH700 | 700/710 | 3680 | 7100 | 28-60 | 0.4-0.7 | 28000 | 630-2500 | 1020,1120,1220 |
Avantaj
Ön giyim halkası
Tek parçalı saldırgan, metal ile metal temasını ortadan kaldıran bir dizi aşınma halka içerir ve böylece sürdürülebilir bir performans sağlar.
Çak'ı it.
BAIWEI anti sökme aracı, konik kilitleme çubuğuna monte edilebilir ve böylece montaj ve çıkarma süresini azaltabilir.Çak tamamen 6 inç (152 mm) tarafından çelik ev ile meşgul olabilir, böylece kesicinin kafasını kafesine sıkıca kilitler, destek çerçevesine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve kolunun açılışını azaltır, böylece çalışma süresini tasarruf eder.
Kollet Jack
BAIWEI, daha büyük boyutlu paketler için, site üzerinde kolayca taşıyabilen, yükleyebilen ve boşaltabilen ağır paketleri yükleyen yük yükleyiciler sağlar.
![]()
Sık Sorulan Sorular
S: Teslimat süreniz nedir?
A: Genellikle üretmek 20 gün sürer. 3 gün içinde (stok varsa).
S: Kaliteyi nasıl kontrol edebilirsiniz?
C: Göndermeden önce, her matkap çubuğunu kontrol etmeli ve test etmeliyiz.
S: Örnek sipariş etmeyi kabul ediyor musunuz?
A: Evet, kaliteyi test etmek için örnek siparişinizi memnuniyetle karşılıyoruz.
S: matkap borunuzun pas karşıtı fonksiyonu var mı?
A: Evet, her matkap borusu ve kabı nakliye öncesi pas karşıtı boya veya korozyon karşıtı yağla bozulur. Galvanizli boruya ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
İlgili kişi: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Faks: 86-0316-6657011