|
Ürün ayrıntıları:
|
| isim: | hdd matkap borusu | Çap: | 76 mm |
|---|---|---|---|
| Duvar Kalınlığı: | 9 mm | Uzunluk: | 3 m |
| Ağırlık: | 56 kg | Takım Bağlantısı OD: | 88 mm |
| İplik: | Ac26 | Çelik Sınıfı: | S |
| Tork Sınırı: | 14 KN.m | Min.Büküm Yarıçapı: | 62 m |
| Vurgulamak: | Çift Üst HDD Sondaj Borusu,76mm Çaplı HDD Sondaj Borusu,14 KN.M Döner Sınırı yönlü sondaj borusu |
||
Çift Kenarlı Yapı Forged Konnektör HDD Sondaj Borusu
Ürün Detayı
Ürün Açıklaması
Ürün Özellikler
| Çap | Duvar Kalınlığı | Uzunluk | Ağırlık | Alet Bağlantısı OD | Diş | Çelik Kalitesi | Tork Sınırı | Min. Bükülme Yarıçapı | ||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | (Kg) | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
Ürün serisi
| Çap | Duvar Kalınlığı | Uzunluk | Ağırlık | Alet Bağlantısı OD | Diş | Çelik Kalitesi | Tork Sınırı | Min. Bükülme Yarıçapı | ||||||
| (mm) | (in) | (mm) | (in) | (m) | (ft) | (Kg) | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
||||||||||
![]()
![]()
Hakkımızda
BaiWei, HDD araçları, DTH araçları, üst çekiç, döner araçlar, ...vb. konusunda tanınmaktadır. Madencilik, inşaat ve enerji sektörlerinde farklı uygulamalarla sondaj endüstrisine hizmet veriyoruz. Vizyonumuz, yenilikçilik ve müşteri odaklılık ile ilgili sektörde pazar lideri olmaktır.
BaiWei, Çin ve uluslararası pazarlar için sondaj borusu üretimi konusunda 20 yıllık deneyime sahiptir. 2018'deki satışlar 250.000 boruya yaklaşıyor ve 2019'da kapasiteyi 300.000'in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.
İlgili kişi: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Faks: 86-0316-6657011