|
Ürün ayrıntıları:
|
| İşleme Türü: | dövme | Makine Tipi: | Sondaj ekipmanı |
|---|---|---|---|
| Tip: | Sondaj Borusu | Avantaj: | Güvenilir Malzeme Ve Uzun Hizmet Ömrü |
| OD A: | 5 " | Duvar B: | 0,362" |
| Uzunluk L: | 30' 25' 20' | Ağırlık 1 milyar: | 520 |
| OmuzC'den Uzaklık: | 3" | Daire E'nin karşısında: | 3 1/2" |
| Girinti DIA F: | 3 1/2" | Girinti Konumu H: | 3 1/2" |
| Girinti Uzunluğu K: | 5 " | Hex M'nin karşısında: | 3 1/2" |
| Bağlantı: | 4" | ÖĞLEDEN SONRA: | 3 1/2 Reg-2 7/8 IF |
| Vurgulamak: | 20 inç 3-1/2 sondaj borusu,20 inçlik bütünleşik matkap. |
||
Yapısal Alaşımlı Çelik Ingersoll Rand Tip 3 1/2 Reg Sondaj Borusu 114mm
Açıklama
malzeme
Yapısal alaşımlı çelik
uygulama
Tünel açma, madencilik, taş ocağı, patlatma ve altyapı inşaatı
Düz delme ve ankraj, bank delme, üretim delme, uzun delik delme
Diş tipi
H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Çubuk tipi
Uzatma çubuğu, şönt çubuğu, MF çubuğu, MF sürüklenme çubuğu, boru, konik sondaj çubuğu, entegre sondaj çeliği, tapa delik entegre çubuğu
Gövde tipi
Altıgen, yuvarlak
Kutup uzunluğu
260mm~6440mm
Özel tasarım
Diş, çap, uzunluk, renk özelleştirilebilir
| Dış Çap A |
Duvar B |
Uzunluk L |
Ağırlık 1bs |
Uzaklık OmuzC |
Karşı Düz E |
Yuva ÇAP F |
Yuva Konum H |
Yuva Uzunluk K |
Altıgen M | Bağlantı | P/M |
| 4" | 0.33" | 25' | 365 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4" | 0.33" | 30' | 435 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/4" | 3 1/2" | 2 7/8 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 25' | 415 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.337" | 30' | 490 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 27/8 IF |
| 4 1/2" | 0.500" | 30' | 670 | 3' | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 25' | 830 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | 0.750" | 30' | 990 | 3" | 3 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | 0.362" | 25' | 520 | 3" | 3 1/2" | |3 1/2" | 3 1/2" | 5" | 3 1/2" | 4" | 3 1/2 Reg |
Ürün Avantajları
Yüksek mukavemetli mekanik özellikler
Özel kimyasal bileşime ve üretim sürecinin sıkı kontrolüne sahip bağlantı ve boru gövdesi için özel eritme mühendislik tasarımı seçilir.
Uzun hizmet ömrü
Tüm dişler ve sızdırmazlık yüzeyleri yapışmayı ve korozyonu önlemek için fosfatlanmalıdır.
Bağlantının aşınmaya dayanıklı kayışı ve pedi hizmet ömrünü uzatabilir.
Almanya'dan ithal edilen üretim ekipmanları
Her bir ısıl işlem kaynak bölgesi, kaynak bölgesinin mukavemetini ve tokluğunu sağlamak ve kalitenin istikrarlı olmasını sağlamak için ısıl işlem sistemi tarafından söndürülür ve temperlenir.
Sıkı proses testi
Sürtünme kaynak alanlarının %100'ü ultrasonik ve manyetik parçacık denetiminden geçer ve ısıl işlemden etkilenen bölgede sertlik testi yapılır.
Uygulama
Tünel açma, Madencilik, Taş Ocağı, Patlatma ve Altyapı İnşaatı
Yüzey delme ve cıvatalama, Bank delme, Üretim delme, Uzun delik delme
![]()
Sondaj borusukalite kontrol:
1. Sipariş onaylanmadan önce, borunun ve alet bağlantı gövdesinin ham maddesi Çin'deki ünlü büyük çelik işletmelerinden rezerve edilmelidir.
2. Kalite Kontrol personelimiz ve fabrika laboratuvarımız tarafından kontrol edilir.
3. Her sondaj borusu, paketlemeden önce tahribatsız muayeneden, temizlenir ve yağdan arındırılır.
4. Teslimattan önce müşteriler bir Kalite Kontrol görevlisi gönderebilir veya SGS, BV veya diğerleri gibi kaliteyi kontrol etmek için üçüncü taraf atayabilir.
İlgili kişi: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Faks: 86-0316-6657011