|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | DTH Borular | Makine Tipi: | Sondaj ekipmanı |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Yüksek manganlı çelik | İşleme Türü: | dövme |
| Kullanmak: | İyi delme | Uygulama: | Kuyu sondajı, DTH sondajı, Kömür Sondajı, Taşocakçılığı |
| Basınç: | Yüksek Basınç | Çap: | 50 mm'den 159 mm'ye |
| Uzunluk: | 15FT/20FT/25FT | Renk: | Rica etmek |
| Avantaj: | Yüksek Performans | Kullanım: | İyi delme |
| Vurgulamak: | 6.5mm kaynak matkap borusu,15FT kaynak matkabı borusu,6.5mm API Reg Rod |
||
DTH Sondaj için Anahtar Düzlemine Sahip API Reg Rod / Matkap Borusu
Ürün Açıklaması
Özellikler:
1. Güvenilir çalışma performansı
2. Dış Boyut: 60mm, 76mm, 89mm, 114mm, 140mm
3. Diş: API Reg
4. Duvar Kalınlığı: 5.5/6.5mm/7.5/8.5mm/10mm
| Dış Çap A |
Duvar B |
Uzunluk L |
Ağırlık lbs |
İç Çap Pin C |
Düz H Düz D |
Uzunluk G Uzunluk E |
Omuzdan Uzaklık F Düz |
Uzunluk G Karşı |
Düz H Bağlantı |
3.5" |
| .315" | 20' | 345 | 1.75" | 3" | 12.5" | 3.25" | 2.375" | 3.25" | 2.375" | 4.5" |
| .337" | 30' | 345 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3.25" | 2.375" | 4" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 345 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 4 1/2" |
| .750" | 30' | 1045 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1045 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 4 1/2" |
| .750" | 30' | 1240 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1045 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1240 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1045 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1045 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1240 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1240 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1045 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco | Matkap borusu kullanım notları |
| .750" | 30' | 1045 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco | Matkap borusu kullanım notları |
| .750" | 30' | 1240 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco | Matkap borusu kullanım notları |
1. Bağlamadan önce yeni matkap borusu yağlanmalıdır
2. Sondajdan önce en az 3 kez kırpın ve kırın
3. Müşterilerin özel gereksinimlerine göre sert bükme ve plastik kaplama işlenebilir
SSS
![]()
S: Kalite nasıl kontrol edilir?
C: Göndermeden önce, her bir matkap çubuğunu kontrol etmeli ve test etmeliyiz.
S: Örnek siparişini kabul ediyor musunuz?
C: Evet, kalitemizi test etmek için örnek siparişinizi memnuniyetle karşılıyoruz.
S: Matkap borunuz ısıl işlem gördü mü?
C: Evet, matkap borusu ve muhafazasının ısıl işlemi.
S: Matkap borunuz paslanma önleyici özelliğe sahip mi?
C: Evet, her matkap borusu ve muhafaza, nakliyeden önce boya veya korozyon önleyici yağ ile paslanmaya karşı korunacaktır. Galvanizli boruya ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
İlgili kişi: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Faks: 86-0316-6657011