|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | Sondaj Boruları | Makine Tipi: | Sondaj ekipmanı |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Yüksek manganlı çelik | İşleme Türü: | dövme |
| Kullanmak: | İyi delme | Uygulama: | Kuyu sondajı, DTH sondajı, Kömür Sondajı, Taşocakçılığı |
| Basınç: | Yüksek Basınç | Çap: | 42-140mm |
| Uzunluk: | 15FT/20FT/25FT/30FT | Renk: | Rica etmek |
| Avantaj: | Yüksek Performans | Kullanım: | İyi delme |
| Vurgulamak: | Su kuyusu delme borusu 20FT,140 mm'lik kuyu delme borusu,140 mm su kuyusu delme borusu |
||
Kuyu Sondajı İçin Yüksek Manganez Çelik API Sondaj Borusu
Ürün Açıklaması
1. Çubuk gövdesi su verilmiş ve temperlenmiş olup, esnekliği ve akma dayanımı güçlendirilmiştir.
2. Eklem 42CrMo ile su verilip temperlenecek ve yüzey mümkün olduğunca nitrürlenecektir.
3. Eklem ve çubuk gövdesi arasındaki sürtünme kaynağı işlemi, eklemin ve çubuk gövdesinin mukavemetini ve eş eksenliliğini sağlamak için kullanılır.
| Dış Çap (OD) A |
Duvar B |
Uzunluk L |
Ağırlık lbs |
İç Çap (ID) Pin C |
Düz H Düz D |
Uzunluk G Uzunluk E |
Omuzdan Uzaklık F Düz |
Uzunluk G Karşı |
Düz H Bağlantı |
3.5" |
| .315" | 20' | 345 | 1.75" | 3" | 12.5" | 3.25" | 2.375" | 3.25" | 2.375" | 4.5" |
| .337" | 30' | 345 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3.25" | 2.375" | 4" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 345 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 4 1/2" |
| .750" | 30' | 1045 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1045 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 4 1/2" |
| .750" | 30' | 1240 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1045 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1240 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1045 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1045 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1240 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1240 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Reg | 5" |
| .750" | 30' | 1045 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco | Sondaj borusu kullanım notları |
| .750" | 30' | 1045 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco | Sondaj borusu kullanım notları |
| .750" | 30' | 1240 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco | Sondaj borusu kullanım notları |
1. Yeni sondaj borusuna bağlantıdan önce yağ sürülmelidir.
Bağlantıdan önce yeni sondaj borusuna yağ sürülmelidir.
2. Sondaj yapmadan önce en az 3 kez sıkma ve sökme işlemi yapılmalıdır.
3. Müşterilerin özel gereksinimlerine göre sert bükme ve plastik kaplama yapılabilir.
Sondaj borusu kullanım notları
![]()
1. Yeni sondaj borusuna bağlantıdan önce yağ sürülmelidir.
2. Sondaj yapmadan önce en az 3 kez sıkma ve sökme işlemi yapılmalıdır.
3. Müşterilerin özel gereksinimlerine göre sert bükme ve plastik kaplama yapılabilir.
İlgili kişi: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Faks: 86-0316-6657011