|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | Sondaj Boruları | Makine Tipi: | Sondaj ekipmanı |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Yüksek Çelik | İşleme Türü: | dövme |
| Kullanmak: | İyi delme | Uygulama: | Kuyu sondajı, DTH sondajı, Kömür Sondajı, Taşocakçılığı |
| Basınç: | Yüksek Basınç | Çap: | 42-140mm |
| Uzunluk: | 15FT/20FT/25FT/30FT | Renk: | Rica etmek |
| Avantaj: | Yüksek Performans | Kullanım: | İyi delme |
| Vurgulamak: | 20 Feet Su Kuyusu Sondaj Borusu,20 Feet kuyu sondaj borusu,Su Kuyusu Sondaj Borusu Yüksek Basınç |
||
Yüksek Çelik API Kuyu Sondaj Borusu
Ürün Açıklaması
1. Boru gövdesi su verilmiş ve temperlenmiş olup, esnekliği ve akma dayanımı güçlendirilmiştir.
2. Ek yerleri 42CrMo ile su verilip temperlenmeli ve yüzey mümkün olduğunca nitrürlenmelidir.
3. Ek yerinin ve boru gövdesinin mukavemetini ve eş eksenliliğini sağlamak için ek yerleri ve boru gövdesi arasında sürtünme kaynağı işlemi
| Dış Çap A |
Duvar B |
Uzunluk L |
Ağırlık lbs |
İç Çap Pin C |
Karşı Düz D |
Düz Uzunluk E |
Uzaklık Omuz F |
Düz Uzunluk G |
Karşı Düz H |
Bağlantı |
| 3.5" | .315" | 20' | 245 | 1.75" | 2.75" | 12.5" | 3.25" | 2.25" | 3.25" | 2 3/8IF |
| 4.5" | .337" | 20' | 345 | 1.75" | 3" | 12.5" | 3.25" | 2.375" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .337" | 20' | 345 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | .337" | 25' | 430 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .337" | 25' | 430 | 2 1/8" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 2 7/8 IF |
| 4 1/2" | .337" | 30' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .500" | 25' | 510 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .500" | 30' | 615 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 4 1/2" | .750" | 25' | 805 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .500" | 25' | 695 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .500" | 30' | 775 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .750" | 30' | 1100 | 1 3/4" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4" | 3 1/2 Reg |
| 5" | .750" | 25' | 930 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | .750" | 25' | 1045 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
| 5 1/2" | .750" | 30' | 1240 | 1 1/2" | 3" | 12 1/2" | 3 1/4" | 2 3/8" | 4 5/8" | 3 1/2 Beco |
![]()
Sondaj borusu kullanım notları
1. Yeni sondaj borusu bağlantıdan önce yağlanmalıdır.
2. Sondajdan önce en az 3 kez takılıp sökülmelidir.
3. Müşterilerin özel gereksinimlerine göre sert bükme ve plastik kaplama yapılabilir.
Hizmetlerimiz
1. Sondaj borusu kesinlikle ISO9001 standardına uygun olarak üretilir.
2. Paket iade edildikten sonra bir ay içinde bir kalite sorunu tespit ederseniz.
3. Tüm yükümlülükler ve sorumluluklar sözleşmeye uygun olarak kesinlikle yerine getirilir.
4. 24 saat çevrimiçi müşteri hizmetleri, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
İlgili kişi: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Faks: 86-0316-6657011