|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Pnömatik Boru Çakma Çekici | Uygulanabilir Endüstriler: | Enerji ve Madencilik |
|---|---|---|---|
| Tip: | Çarpma çekici | Makine Tipi: | Sondaj ekipmanı |
| Malzeme: | karbon çeliği | İşleme Türü: | Kırma / dökme |
| Kullanmak: | İyi delme | modeli: | BH260 |
| Ana bilgisayar dış çapı (mm): | 260/265 | Ana bilgisayar uzunluğu (mm): | 1390 |
| Ev sahibi ağırlık (kg): | 320 | Hava tüketimi (m3/dak): | 3-8 |
| Hava Basıncı (Mpa): | 0,4-0,7 | Anında maksimum etki (kN): | 2600 |
| Uygulanabilir boru döşeme çapı (mm): | 159-426 | Standart boru döşeme çapı (mm): | 273.325.426 |
| Vurgulamak: | 426mm Pnömatik Boru Tokmağı,320kg Pnömatik Boru Tokmak,426mm boru itme |
||
Pnömatik Boru Ram Çekici Uygulanabilir Sektörler Madencilik
Ürün Açıklaması
İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, BAIWEI bunun üstesinden gelebilir... Geleneksel yatay boru ram'lemesinden dikey kazık çakmaya kadar. BAIWEI pnömatik boru ram'leme aracı, çeşitli toprak türlerinde çelik boruların hendeksiz olarak döşenmesi için kullanılır, zeminin yüzeyinde herhangi bir yükselme veya düşme olmadan. Bazı hendeksiz kaplama montaj yöntemleri, kaya veya kaya parçalarıyla dolu topraklarda bozulur veya hatta çalışamaz hale gelir. Ancak boru ram'leme işlemi sırasında, kaplamanın kendisi kadar büyük kaya parçaları ve kayalar, kaplama içinden geçerken “yutulur”.
| Model | Gövde dış çapı (mm) | Gövde uzunluğu (mm) | Gövde ağırlığı (kg) | Hava tüketimi (m3/dak) | Hava basıncı (MPa) | Anlık maksimum darbe (kN) | Uygulanabilir boru döşeme çapı (mm) | Standart boru döşeme çapı (mm) |
| BH190S | 186/194 | 1320 | 160 | 2-6 | 0.4-0.7 | 1500 | 89-273 | 108,159,219 |
| BH260 | 260/265 | 1390 | 320 | 3-8 | 0.4-0.7 | 2600 | 159-426 | 273,325,426 |
| BH300 | 290/300 | 2100 | 750 | 4-11 | 0.4-0.7 | 4500 | 219-630 | 325,426,529 |
| BH350 | 350/365 | 2400 | 1200 | 6~17 | 0.4-0.7 | 6000 | 273-Φ820 | 426,529,630 |
| BH420 | 415/425 | 2800 | 1950 | 9-21 | 0.4-0.7 | 8000 | 325-1200 | 426,529,630 |
| BH510 | 510/520 | 3200 | 3400 | 12-28 | 0.4-0.7 | 12000 | 426~1500 | 630,720,820 |
| BH610 | 610/620 | 3400 | 5100 | 20-40 | 0.4-0.7 | 20000 | 529-1800 | 820,920,1020 |
| BH650 | 620/650 | 3600 | 5500 | 20-50 | 0.4-0.9 | 25000 | 529~2200 | 820,920,1020 |
| BH700 | 700/710 | 3680 | 7100 | 28-60 | 0.4-0.7 | 28000 | 630-2500 | 1020,1120,1220 |
Avantaj
Sıkıştırmadan sonra çekiç
Arka çekiç, BAIWEI delme aracı tasarımının işaretidir. Bu fonksiyon tarafından sağlanan sıkıştırma yükü, rakip ürünlere göre %200 daha fazladır ve bu da onu piyasadaki en güvenli bileşen haline getirir.
İleri aşınma halkası
Tek parça çarpıcı, metal-metal temasını ortadan kaldıran bir dizi aşınma halkası içerir ve böylece sürekli bir performans seviyesi sağlar.
İtme aynası
BAIWEI sıkıştırma aracı, konik bir kilitleme aynasına yerleştirilebilir, böylece kurulum ve sökme süresi azalır. Ayna, çelik gövdeye 6 inç (152 mm) kadar tamamen takılabilir, böylece bıçağın ucunu gövdeye sıkıca kilitler, bir destek çerçevesine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve manşonun açılmasını azaltır, böylece çalışma süresinden tasarruf sağlar.
Kovan kriko
Daha büyük boyutlu kovanlar için, BAIWEI yerinde ağır kovanları kolayca hareket ettirebilen, yükleyebilen ve boşaltabilen kovan kaldırıcılar sağlar.
![]()
SSS
S: Teslimat süreniz nedir?
C: Genellikle üretmek 20 gün sürer. 3 gün içinde (stok varsa).
S: Kalite nasıl kontrol edilir?
C: Göndermeden önce, her bir matkap çubuğunu kontrol etmeli ve test etmeliyiz.
S: Örnek siparişini kabul ediyor musunuz?
C: Evet, kalitemizi test etmek için örnek siparişinizi memnuniyetle karşılıyoruz.
S: Matkap borunuz ısıl işlem gördü mü?
C: Evet, matkap borusu ve muhafazasının ısıl işlemimiz.
S: Matkap borunuz paslanma önleyici fonksiyona sahip mi?
C: Evet, her bir matkap borusu ve muhafaza, nakliyeden önce boya veya korozyon önleyici yağ ile paslanmaya karşı korunacaktır. Galvanizli boruya ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
İlgili kişi: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Faks: 86-0316-6657011